
Ваше сообщение успешно отправлено!
Запись на приём
Заказать звонок
Hyundai ix35 2010 – это универсальный кроссовер, серийное производство которого стартовало в 2010 году. Если сравнивать габариты модели с его предшественником HyundaiTucson, то они практически не отличаются, тем не менее, аэродинамика гораздо мощнее у модели Hyundai ix35.
К отличительным особенностям данной модели можно отнести:
На Российском рынке Hyundai ix35 предлагается с 2-х литровыми двигателями: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Коробок три: 5-ти и 6-ти ступенчатые «механика» и «автомат».
Особой функциональностью отличается внутренний салон автомобиля. Центральная консоль располагает наличием сенсорного дисплея обеспечивающего мультимедийную систему. Следует также отметить высокое качество материалов, которые были использованы для отделки. Система управления грамотно проработана и достаточно легка в использовании. Как задние, так и передние сидения оснащены системой подогрева. Высокие мощностные характеристики, а также оправданная экономичность расхода топлива выгодно отличают данную модель из общей серии Hyundai.
Hyundai ix35 – это истинная энергия движения на дорогах, в каждой детали чувствуется оригинальный стиль, а также современные, инновационные системы.
Стоимость ремонта и обслуживания Hyundai ix35 в техцентре «СлавАвто»
Список базовых работ входящих в периодическое ТО ix35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | Стоимость работ (руб.) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||||
Регулярно заменяемые запасные части, масла и прочие технические жидкости | ||||||||||||||
1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя | 500 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
2 | Свечи зажигания | 600 | i | R | i | R | i | R | i | R | i | R | ||
3 | Воздушный фильтр двигателя | 100 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
4 | Топливный фильтр | Бензин | 1500 | i | i | i | R | i | i | i | R | i | i | |
Дизель | 1500 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
5 | Жидкость гидросистемы тормозов | 900 | i | R | i | R | i | R | i | R | i | R | ||
6 | Охлаждающая жидкость в двигателе | 900 | i | i | R | i | i | R | i | i | R | i | ||
7 | Масло в раздаточной коробке | 500 | i | i | i | i | R | i | i | i | i | R | ||
8 | Масло в дифференциалах (редукторах мостов) | 500 | i | i | i | i | R | i | i | i | i | R | ||
9 | Замена воздушного фильтра системы вентиляции | 250 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
10 | Диагностика ходовой и торм системы | 0 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
i - контроль,
R - замена
Общая стоимость ТО с учетом запчастей (руб) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Двигатель 2.4 Theta2 4WD | |||||||||||
Работа | 850 | 2350 | 1750 | 3850 | 1850 | 3250 | 850 | 3850 | 1750 | 3350 | |
Расходники | 4060 | 5870 | 5460 | 7520 | 5360 | 7270 | 4060 | 7520 | 5460 | 7170 | |
Сумма | 4910 | 8220 | 7210 | 11370 | 7210 | 10520 | 4910 | 11370 | 7210 | 10520 | |
Двигатель 2.0 CRDI 4WD | |||||||||||
Работа | 2350 | 3250 | 3250 | 3250 | 3350 | 4150 | 2350 | 3250 | 3250 | 4250 | |
Расходники | 8625 | 8835 | 10325 | 8835 | 9925 | 10535 | 8625 | 8835 | 10325 | 10135 | |
Сумма | 10975 | 12085 | 13575 | 12085 | 13275 | 14685 | 10975 | 12085 | 13575 | 14385 |
Запчасти и расходные материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Стоимость | Цена (руб) | Расход | Сумма |
Фильтр маслянный (бензин) | 1 | 300 | 1 | 300 |
Масло моторное Castrol Magnatec AP 5W-30 | 1 л. | 480 | 4,5 | 2160 |
Фильтр маслянный (дизель) | 1 | 650 | 1 | 650 |
Моторное масло (дизель) Eneos Super Diesel CH-4 | 1 л. | 550 | 7,5 | 4125 |
Свечи зажигания | 1 | 400 | 4 | 1600 |
Воздушный фильтр двигателя | 1 | 650 | 1 | 650 |
Топливный фильтр (бензин) | 1 | 1650 | 1 | 1650 |
Топливный фильтр (дизель) | 1 | 2200 | 1 | 2200 |
Тормозная жидкость Super DOT4 | 1 л. | 300 | 0,7 | 210 |
Охлаждающая жидкость в двигатель G11 (Бензин) | 1 л. | 200 | 7 | 1400 |
Охлаждающая жидкость в двигатель G11 (Дизель) | 8,5 | 1700 | ||
Масло в раздаточную коробку GL-5 75W-90 | 1 л. | 650 | 1 | 650 |
Масло в редуктор GL-5 75W-90 | 1 л. | 650 | 1 | 650 |
Фильтр системы вентиляции салона | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
0 руб.